Ir al contenido
stoqly
es · USD

Apariencia

Idioma

Moneda

Populares

Todas las monedas

Los datos están en dólares estadounidenses, convertidos al tipo de cambio del 28 de oct. de 2026.

Iniciar sesión

Derek Steven Pilecki

Control Person, U S Global Investors Inc

Compras, 12 meses
$0,2 M
Ventas, 12 meses
$0,0 M
Empresas
1
Última operación
23 de oct. de 2026

Empresas

U S Global Investors IncControl Person +$0,2 M

Operaciones

GROW Compró 4.532 acciones a $2,58 $0,0 M 23 oct. Form 4
GROW Compró 2.886 acciones a $2,57 $0,0 M 20 oct. Form 4
GROW Compró 330 acciones a $2,60 $0,0 M 3 jun. Form 4
GROW Compró 20.496 acciones a $2,59 $0,1 M 2 jun. Form 4
GROW Compró 1.376 acciones a $2,60 $0,0 M 28 may. Form 4
GROW Compró 23.910 acciones a $2,55 $0,1 M 21 may. Form 4
GROW Compró 3.601 acciones a $2,55 $0,0 M 13 may. Form 4
GROW Compró 404 acciones a $2,55 $0,0 M 12 may. Form 4
GROW Compró 5.354 acciones a $2,62 $0,0 M 11 may. Form 4
GROW Compró 208 acciones a $2,62 $0,0 M 8 may. Form 4
GROW Compró 2.976 acciones a $2,62 $0,0 M 7 may. Form 4
GROW Compró 259 acciones a $2,61 $0,0 M 6 may. Form 4
GROW Compró 205 acciones a $2,63 $0,0 M 1 may. Form 4

Solo operaciones en mercado abierto de los Form 4 de la SEC: sin concesiones, ejercicios de opciones ni donaciones. Las personas se identifican por el nombre de sus formularios, así que dos personas con el mismo nombre comparten esta página. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión.

↑ ↓ para moverte · ↵ para abrir