Ir al contenido
stoqly
es · USD

Apariencia

Idioma

Moneda

Populares

Todas las monedas

Los datos están en dólares estadounidenses, convertidos al tipo de cambio del 28 de oct. de 2026.

Iniciar sesión

HRT Financial LP

10% owner, Generation Income Properties, Inc.; 10% owner, Tenon Medical, Inc.; 10% owner, Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.; 10% owner, Maison Solutions Inc.; 10% owner, Profusa, Inc.; 10% owner, Airwa Inc.; 10% owner, KIDZ AI Inc.; 10% owner, Twin Vee PowerCats, Co.; 10% owner, Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc.; 10% owner, Bluejay Diagnostics, Inc.; 10% owner, Edible Garden AG Inc; 10% owner, iPower Inc.; 10% owner, Kustom Entertainment, Inc.; 10% owner, Nocera, Inc.; 10% owner, GD Culture Group Ltd; 10% owner, Meiwu Technology Co Ltd; 10% owner, Onconetix, Inc.; 10% owner, La Rosa Holdings Corp.

Compras, 12 meses
$1,4 M
Ventas, 12 meses
$3,1 M
Empresas
18
Última operación
16 de sep. de 2026

Empresas

Generation Income Properties, Inc.10% owner +$0,0 M −$0,0 M Tenon Medical, Inc.10% owner +$0,5 M −$0,6 M Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc.10% owner +$0,1 M −$0,0 M Maison Solutions Inc.10% owner +$0,0 M −$0,3 M Profusa, Inc.10% owner +$0,0 M −$0,2 M Airwa Inc.10% owner +$0,0 M −$0,1 M KIDZ AI Inc.10% owner −$0,0 M Twin Vee PowerCats, Co.10% owner −$0,9 M Shuttle Pharmaceuticals Holdings, Inc.10% owner +$0,2 M −$0,5 M Bluejay Diagnostics, Inc.10% owner +$0,1 M −$0,0 M Edible Garden AG Inc10% owner +$0,1 M −$0,1 M iPower Inc.10% owner +$0,0 M −$0,0 M Kustom Entertainment, Inc.10% owner +$0,0 M −$0,1 M Nocera, Inc.10% owner +$0,0 M −$0,0 M GD Culture Group Ltd10% owner +$0,1 M −$0,0 M Meiwu Technology Co Ltd10% owner +$0,0 M −$0,0 M Onconetix, Inc.10% owner +$0,2 M −$0,1 M La Rosa Holdings Corp.10% owner +$0,0 M −$0,0 M

Operaciones

GIPR Compró 6.960 acciones a $0,57 $0,0 M 16 sep. Form 4
GIPR Vendió 348 acciones a $0,37 $0,0 M 15 sep. Form 4
GIPR Vendió 25.185 acciones a $0,39 $0,0 M 14 sep. Form 4
GIPR Vendió 2.827 acciones a $0,40 $0,0 M 11 sep. Form 4
TNON Vendió 65.582 acciones a $5,56 $0,4 M 10 sep. Form 4
TNON Compró 67.925 acciones a $3,63 $0,2 M 10 sep. Form 4
WHLR Vendió 5.048 acciones a $0,37 $0,0 M 10 sep. Form 4
TNON Vendió 60.343 acciones a $2,88 $0,2 M 9 sep. Form 4
TNON Compró 39.508 acciones a $3,40 $0,1 M 9 sep. Form 4
WHLR Compró 11.253 acciones a $0,38 $0,0 M 9 sep. Form 4
WHLR Compró 8.197 acciones a $0,39 $0,0 M 8 sep. Form 4
TNON Compró 707 acciones a $3,34 $0,0 M 8 sep. Form 4
TNON Vendió 1.506 acciones a $3,70 $0,0 M 4 sep. Form 4
TNON Compró 1.658 acciones a $3,98 $0,0 M 3 sep. Form 4
TNON Vendió 450 acciones a $4,53 $0,0 M 2 sep. Form 4
TNON Compró 1.790 acciones a $4,57 $0,0 M 1 sep. Form 4
TNON Vendió 1.276 acciones a $4,66 $0,0 M 31 ago. Form 4
TNON Compró 18.357 acciones a $5,58 $0,1 M 28 ago. Form 4
TNON Vendió 7.023 acciones a $7,32 $0,1 M 28 ago. Form 4
TNON Vendió 419 acciones a $4,96 $0,0 M 27 ago. Form 4
MSS Vendió 32.556 acciones a $1,84 $0,1 M 18 ago. Form 4
PFSA Vendió 18.395 acciones a $5,94 $0,1 M 17 ago. Form 4
MSS Vendió 20.394 acciones a $1,42 $0,0 M 17 ago. Form 4
MSS Vendió 134.000 acciones a $1,42 $0,2 M 14 ago. Form 4
PFSA Vendió 3.163 acciones a $0,90 $0,0 M 14 ago. Form 4
PFSA Vendió 42.411 acciones a $0,89 $0,0 M 13 ago. Form 4
MSS Compró 7.553 acciones a $1,40 $0,0 M 13 ago. Form 4
MSS Compró 22.559 acciones a $1,42 $0,0 M 12 ago. Form 4
PFSA Compró 5.585 acciones a $0,96 $0,0 M 12 ago. Form 4
YYAI Vendió 885.977 acciones a $0,08 $0,1 M 11 ago. Form 4
MSS Vendió 4.329 acciones a $1,41 $0,0 M 11 ago. Form 4
PFSA Vendió 2.280 acciones a $0,97 $0,0 M 11 ago. Form 4
KIDZ Vendió 92.271 acciones a $0,40 $0,0 M 10 ago. Form 4
YYAI Vendió 421.879 acciones a $0,08 $0,0 M 10 ago. Form 4
MSS Compró 4.616 acciones a $1,33 $0,0 M 10 ago. Form 4
PFSA Compró 4.016 acciones a $0,94 $0,0 M 10 ago. Form 4
YYAI Compró 75.985 acciones a $0,08 $0,0 M 7 ago. Form 4
PFSA Vendió 924 acciones a $0,95 $0,0 M 7 ago. Form 4
PFSA Compró 926 acciones a $0,94 $0,0 M 6 ago. Form 4
PFSA Vendió 383 acciones a $0,94 $0,0 M 5 ago. Form 4
YYAI Vendió 414.525 acciones a $0,02 $0,0 M 4 ago. Form 4
PFSA Compró 1.368 acciones a $0,95 $0,0 M 4 ago. Form 4
PFSA Compró 14.556 acciones a $0,96 $0,0 M 3 ago. Form 4
PFSA Compró 8.811 acciones a $1,05 $0,0 M 31 jul. Form 4
PFSA Compró 1.063 acciones a $1,01 $0,0 M 30 jul. Form 4
PFSA Compró 1.310 acciones a $1,01 $0,0 M 29 jul. Form 4
VEEE Vendió 49.505 acciones a $18,12 $0,9 M 27 jul. Form 4
SHPH Vendió 82.116 acciones a $4,48 $0,4 M 14 jul. Form 4
SHPH Vendió 1.033 acciones a $4,67 $0,0 M 13 jul. Form 4
BJDX Vendió 34.938 acciones a $1,40 $0,0 M 10 jul. Form 4
SHPH Compró 731 acciones a $3,11 $0,0 M 10 jul. Form 4
BJDX Compró 64.047 acciones a $1,51 $0,1 M 9 jul. Form 4
SHPH Compró 8.266 acciones a $3,38 $0,0 M 9 jul. Form 4
SHPH Vendió 18.531 acciones a $3,52 $0,1 M 8 jul. Form 4
WHLR Vendió 66.584 acciones a $0,49 $0,0 M 8 jul. Form 4
EDBL Vendió 537.670 acciones a $0,10 $0,1 M 7 jul. Form 4
SHPH Vendió 10.580 acciones a $3,33 $0,0 M 7 jul. Form 4
WHLR Compró 40.591 acciones a $0,61 $0,0 M 7 jul. Form 4
IPW Vendió 12.940 acciones a $1,78 $0,0 M 7 jul. Form 4
IPW Compró 17.944 acciones a $2,08 $0,0 M 6 jul. Form 4
SHPH Vendió 9.022 acciones a $3,51 $0,0 M 6 jul. Form 4
EDBL Compró 49.552 acciones a $0,12 $0,0 M 6 jul. Form 4
WHLR Compró 21.703 acciones a $0,08 $0,0 M 6 jul. Form 4
SHPH Compró 7.851 acciones a $3,54 $0,0 M 2 jul. Form 4
WHLR Compró 17.348 acciones a $1,39 $0,0 M 2 jul. Form 4
EDBL Compró 100.778 acciones a $0,13 $0,0 M 2 jul. Form 4
KUST Vendió 54.638 acciones a $1,44 $0,1 M 1 jul. Form 4
EDBL Compró 266.482 acciones a $0,17 $0,0 M 1 jul. Form 4
WHLR Compró 14.698 acciones a $1,14 $0,0 M 1 jul. Form 4
SHPH Compró 3.959 acciones a $3,30 $0,0 M 1 jul. Form 4
WHLR Compró 24.997 acciones a $1,38 $0,0 M 30 jun. Form 4
KUST Compró 25.791 acciones a $1,11 $0,0 M 30 jun. Form 4
SHPH Compró 6.755 acciones a $3,23 $0,0 M 30 jun. Form 4
NCRA Vendió 199.781 acciones a $0,10 $0,0 M 30 jun. Form 4
SHPH Compró 25.836 acciones a $3,44 $0,1 M 29 jun. Form 4
NCRA Compró 117.565 acciones a $0,10 $0,0 M 29 jun. Form 4
GDC Vendió 3.135.097 acciones a $0,01 $0,0 M 26 jun. Form 4
NCRA Vendió 95.466 acciones a $0,10 $0,0 M 26 jun. Form 4
NCRA Compró 137.430 acciones a $0,09 $0,0 M 25 jun. Form 4
GDC Vendió 604.011 acciones a $0,01 $0,0 M 25 jun. Form 4
GDC Compró 6.110.481 acciones a $0,02 $0,1 M 24 jun. Form 4
NCRA Vendió 80.661 acciones a $0,10 $0,0 M 24 jun. Form 4
NCRA Vendió 12.188 acciones a $0,11 $0,0 M 23 jun. Form 4
WNW Vendió 9.054 acciones a $3,66 $0,0 M 8 may. Form 4
WNW Compró 3.069 acciones a $3,70 $0,0 M 7 may. Form 4
ONCO Vendió 49.710 acciones a $0,69 $0,0 M 21 abr. Form 4
ONCO Vendió 94.462 acciones a $0,75 $0,1 M 20 abr. Form 4
ONCO Compró 34.636 acciones a $0,73 $0,0 M 17 abr. Form 4
ONCO Vendió 53.867 acciones a $0,73 $0,0 M 16 abr. Form 4
ONCO Compró 92.554 acciones a $0,76 $0,1 M 15 abr. Form 4
ONCO Compró 74.350 acciones a $0,77 $0,1 M 14 abr. Form 4
SRTM Vendió 8.368 acciones a $1,09 $0,0 M 2 mar. Form 4
SRTM Compró 14.584 acciones a $1,07 $0,0 M 27 feb. Form 4

Solo operaciones en mercado abierto de los Form 4 de la SEC: sin concesiones, ejercicios de opciones ni donaciones. Las personas se identifican por el nombre de sus formularios, así que dos personas con el mismo nombre comparten esta página. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión.

↑ ↓ para moverte · ↵ para abrir