Ir al contenido
stoqly
es · USD

Apariencia

Idioma

Moneda

Populares

Todas las monedas

Los datos están en dólares estadounidenses, convertidos al tipo de cambio del 28 de oct. de 2026.

Iniciar sesión

Bradford T Whitmore

Director, 10% owner, Ultralife Corp

Compras, 12 meses
$2,5 M
Ventas, 12 meses
$0,0 M
Empresas
1
Última operación
26 de may. de 2026

Empresas

Ultralife CorpDirector, 10% owner +$2,5 M

Operaciones

ULBI Compró 67.302 acciones a $6,81 $0,5 M 26 may. Form 4
ULBI Compró 8.700 acciones a $6,33 $0,1 M 22 may. Form 4
ULBI Compró 32.876 acciones a $6,13 $0,2 M 21 may. Form 4
ULBI Compró 53.131 acciones a $6,76 $0,4 M 16 mar. Form 4
ULBI Compró 100.640 acciones a $6,32 $0,6 M 13 mar. Form 4
ULBI Compró 33.741 acciones a $5,97 $0,2 M 12 mar. Form 4
ULBI Compró 28.588 acciones a $5,70 $0,2 M 16 dic. Form 4
ULBI Compró 14.882 acciones a $5,66 $0,1 M 15 dic. Form 4
ULBI Compró 9.530 acciones a $5,63 $0,1 M 12 dic. Form 4
ULBI Compró 53.900 acciones a $4,97 $0,3 M 19 nov. Form 4

Solo operaciones en mercado abierto de los Form 4 de la SEC: sin concesiones, ejercicios de opciones ni donaciones. Las personas se identifican por el nombre de sus formularios, así que dos personas con el mismo nombre comparten esta página. Solo a título informativo: no es asesoramiento de inversión.

↑ ↓ para moverte · ↵ para abrir